Especialización en Oficial Encargado de Cumplimiento

| DATOS |
|---|
| Alumno/a: Ana Flor Guardado Rivera |
| DUI: 01769673-1 |
| Nombre de la Escuela: GMC International Business School |
| Nombre del Facilitador: MsC & Lic. Gonzalo Alberto Muñoz Sánchez |
| NÚMERO | MÓDULO | NOTA |
|---|---|---|
| 1 | Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF/FGR) | 8.5 |
| 2 | Metodología I: Análisis de Operaciones Inusuales, Reportes a la UIF para la Prevención LDA/FT/FPADM | 8 |
| 3 | Metodología ll: Políticas de Control para la Prevención del LDA/FT/FPADM | 9 |
| 4 | Metodología III: Identificación y Evaluación de Eventos de Riesgo para la Prevención de LDA/FT/FPADM | 9 |
| 5 | Monitoreo de Eventos de Riesgo de LDA/FT/FPADM con Enfoque EBR | 8 |
| 6 | Análisis de Estados Financieros para la prevención LDA/FT/FPADM | 8.5 |
| NOTA FINAL | 8.5 |
