
Especialización en Administración del Riesgo

| DATOS |
|---|
| Alumno/a: Susana Ofelia Mendoza Tejada |
| DUI: 01163854-9 |
| Nombre de la Escuela: GMC International Business School |
| Nombre del Facilitador: MsC & Lic. Gonzalo Alberto Muñoz Sánchez |
| NÚMERO | MÓDULO | NOTA |
|---|---|---|
| 1 | Metodología AVC: Identificación y Evaluación de Eventos de Riesgo para la Prevención de LDA/FT/FPADM | 9.5 |
| 2 | Evaluación del Riesgo Inherente | 8 |
| 3 | Evaluación del Riesgo Residual y de Controles | 0 |
| 4 | Metodología: Análisis de Operaciones Inusuales, Reportes a la UIF para la Prevención LDA/FT/FPADM | 8.5 |
| 5 | Monitoreo de Eventos de Riesgo de LDA/FT/FPADM con Enfoque EBR | 0 |
| 6 | Análisis de Estados Financieros para la prevención LDA/FT/FPADM | 9 |
| NOTA FINAL | 6.5 |
